(KS M 6593-1984)
단위 : PS
| 작은 V 벨트 풀리 회전수 r.p.m | 회전비 | |||||||||
| 1.00 ~ 1.01 | 1.02 ~ 1.05 | 1.06 ~ 1.11 | 1.12 ~ 1.18 | 1.19 ~ 1.26 | 1.27 ~ 1.38 | 1.39 ~ 1.57 | 1.58 ~ 1.94 | 1.95 ~ 3.38 | 3.39 이상 | |
| 575 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 690 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| 725 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.17 |
| 870 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.21 |
| 950 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.22 |
| 1160 | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.27 |
| 1425 | 0.00 | 0.03 | 0.08 | 0.13 | 0.18 | 0.22 | 0.26 | 0.29 | 0.32 | 0.34 |
| 1750 | 0.00 | 0.03 | 0.09 | 0.16 | 0.22 | 0.27 | 0.32 | 0.36 | 0.39 | 0.41 |
| 2850 | 0.00 | 0.06 | 0.15 | 0.27 | 0.37 | 0.34 | 0.52 | 0.58 | 0.64 | 0.67 |
| 3450 | 0.00 | 0.07 | 0.19 | 0.32 | 0.44 | 0.44 | 0.63 | 0.71 | 0.77 | 0.81 |
| 100 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 200 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| 300 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| 400 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| 500 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 |
| 600 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 |
| 700 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.17 |
| 800 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.19 |
| 900 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.21 |
| 1000 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.24 |
| 1100 | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.10 | 0.14 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.26 |
| 1200 | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.11 | 0.15 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.28 |
| 1300 | 0.00 | 0.03 | 0.07 | 0.12 | 0.17 | 0.20 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.31 |
| 1400 | 0.00 | 0.03 | 0.07 | 0.13 | 0.18 | 0.22 | 0.25 | 0.29 | 0.31 | 0.33 |
| 1500 | 0.00 | 0.03 | 0.08 | 0.14 | 0.19 | 0.23 | 0.27 | 0.31 | 0.33 | 0.35 |
| 1600 | 0.00 | 0.03 | 0.09 | 0.15 | 0.21 | 0.25 | 0.29 | 0.33 | 0.36 | 0.38 |
| 1700 | 0.00 | 0.03 | 0.09 | 0.16 | 0.22 | 0.26 | 0.31 | 0.35 | 0.38 | 0.40 |
| 1800 | 0.00 | 0.04 | 0.10 | 0.17 | 0.23 | 0.28 | 0.33 | 0.37 | 0.40 | 0.43 |
| 1900 | 0.00 | 0.04 | 0.10 | 0.18 | 0.24 | 0.30 | 0.35 | 0.39 | 0.42 | 0.45 |
단위 : PS
| 작은 V 벨트 풀리 회전수 r.p.m | 회전비 | |||||||||
| 1.00 ~ 1.01 | 1.02 ~ 1.05 | 1.06 ~ 1.11 | 1.12 ~ 1.18 | 1.19 ~ 1.26 | 1.27 ~ 1.38 | 1.39 ~ 1.57 | 1.58 ~ 1.94 | 1.95 ~ 3.38 | 3.39 이상 | |
| 2000 | 0.00 | 0.04 | 0.11 | 0.19 | 0.26 | 0.31 | 0.36 | 0.41 | 0.45 | 0.47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100 | 0.00 | 0.04 | 0.11 | 0.20 | 0.27 | 0.33 | 0.38 | 0.43 | 0.47 | 0.50 |
| 2200 | 0.00 | 0.04 | 0.12 | 0.21 | 0.28 | 0.34 | 0.40 | 0.45 | 0.49 | 0.52 |
| 2300 | 0.00 | 0.05 | 0.12 | 0.22 | 0.29 | 0.36 | 0.42 | 0.47 | 0.51 | 0.54 |
| 2400 | 0.00 | 0.05 | 0.13 | 0.23 | 0.31 | 0.37 | 0.44 | 0.49 | 0.54 | 0.57 |
| 2500 | 0.00 | 0.05 | 0.14 | 0.24 | 0.32 | 0.39 | 0.45 | 0.51 | 0.56 | 0.59 |
| 2600 | 0.00 | 0.05 | 0.14 | 0.24 | 0.33 | 0.40 | 0.47 | 0.53 | 0.58 | 0.61 |
| 2700 | 0.00 | 0.05 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.42 | 0.49 | 0.55 | 0.60 | 0.64 |
| 2800 | 0.00 | 0.06 | 0.15 | 0.26 | 0.36 | 0.43 | 0.51 | 0.57 | 0.62 | 0.66 |
| 2900 | 0.00 | 0.06 | 0.16 | 0.27 | 0.37 | 0.45 | 0.53 | 0.59 | 0.65 | 0.68 |
| 3000 | 0.00 | 0.06 | 0.16 | 0.28 | 0.38 | 0.47 | 0.55 | 0.61 | 0.67 | 0.71 |
| 3100 | 0.00 | 0.06 | 0.17 | 0.29 | 0.40 | 0.48 | 0.56 | 0.63 | 0.69 | 0.73 |
| 3200 | 0.00 | 0.06 | 0.17 | 0.30 | 0.41 | 0.50 | 0.58 | 0.66 | 0.71 | 0.76 |
| 3300 | 0.00 | 0.07 | 0.18 | 0.31 | 0.42 | 0.51 | 0.60 | 0.68 | 0.74 | 0.78 |
| 3400 | 0.00 | 0.07 | 0.18 | 0.32 | 0.44 | 0.53 | 0.62 | 0.70 | 0.76 | 0.80 |
| 3500 | 0.00 | 0.07 | 0.19 | 0.33 | 0.45 | 0.54 | 0.64 | 0.72 | 0.78 | 0.83 |
| 3600 | 0.00 | 0.07 | 0.19 | 0.34 | 0.46 | 0.56 | 0.65 | 0.74 | 0.80 | 0.85 |
| 3700 | 0.00 | 0.07 | 0.20 | 0.35 | 0.47 | 0.57 | 0.67 | 0.76 | 0.83 | 0.87 |
| 3800 | 0.00 | 0.08 | 0.21 | 0.36 | 0.49 | 0.59 | 0.69 | 0.78 | 0.85 | 0.90 |
| 3900 | 0.00 | 0.08 | 0.21 | 0.37 | 0.50 | 0.61 | 0.71 | 0.80 | 0.87 | 0.92 |
| 4000 | 0.00 | 0.08 | 0.22 | 0.38 | 0.51 | 0.62 | 0.73 | 0.82 | 0.89 | 0.94 |
| 4100 | 0.00 | 0.08 | 0.22 | 0.39 | 0.53 | 0.64 | 0.75 | 0.84 | 0.91 | 0.97 |
| 4200 | 0.00 | 0.08 | 0.23 | 0.40 | 0.54 | 0.65 | 0.76 | 0.86 | 0.94 | 0.99 |
| 4300 | 0.00 | 0.09 | 0.23 | 0.40 | 0.55 | 0.67 | 0.78 | 0.88 | 0.96 | 1.02 |
| 4400 | 0.00 | 0.09 | 0.24 | 0.41 | 0.56 | 0.68 | 0.80 | 0.90 | 0.98 | 1.04 |
단위 : PS
| 작은 V 벨트 풀리 회전수 r.p.m | 회전비 | |||||||||
| 1.00 ~ 1.01 | 1.02 ~ 1.05 | 1.06 ~ 1.11 | 1.12 ~ 1.18 | 1.19 ~ 1.26 | 1.27 ~ 1.38 | 1.39 ~ 1.57 | 1.58 ~ 1.94 | 1.95 ~ 3.38 | 3.39 이상 | |
| 485 | 0.00 | 0.05 | 0.15 | 0.26 | 0.35 | 1.43 | 0.50 | 0.56 | 0.61 | 0.65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 575 | 0.00 | 0.06 | 0.18 | 0.31 | 0.42 | 0.51 | 0.59 | 0.67 | 0.73 | 0.77 |
| 690 | 0.00 | 0.08 | 0.21 | 0.37 | 0.50 | 0.64 | 0.71 | 0.80 | 0.87 | 0.92 |
| 725 | 0.00 | 0.08 | 0.22 | 0.39 | 0.53 | 0.64 | 0.75 | 0.84 | 0.92 | 0.97 |
| 870 | 0.00 | 0.10 | 0.27 | 0.46 | 0.63 | 0.76 | 0.90 | 1.01 | 1.10 | 1.16 |
| 950 | 0.00 | 0.11 | 0.29 | 0.51 | 0.69 | 0.84 | 0.98 | 1.10 | 1.20 | 1.27 |
| 1160 | 0.00 | 0.13 | 0.35 | 0.62 | 0.84 | 1.02 | 1.19 | 1.34 | 1.46 | 1.55 |
| 1425 | 0.00 | 0.16 | 0.44 | 0.76 | 1.03 | 1.25 | 1.47 | 1.65 | 1.80 | 1.91 |
| 1750 | 0.00 | 0.20 | 0.54 | 0.93 | 1.27 | 1.54 | 1.80 | 2.03 | 2.21 | 2.34 |
| 2850 | 0.00 | 0.32 | 0.87 | 1.52 | 2.07 | 2.51 | 2.93 | 3.30 | 3.60 | 3.81 |
| 3450 | 0.00 | 0.39 | 1.05 | 1.84 | 2.50 | 3.03 | 3.55 | 4.00 | 4.36 | 4.61 |
| 100 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.13 |
| 200 | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.27 |
| 300 | 0.00 | 0.03 | 0.09 | 0.16 | 0.22 | 0.26 | 0.31 | 0.35 | 0.38 | 0.40 |
| 400 | 0.00 | 0.04 | 0.12 | 0.21 | 0.29 | 0.35 | 0.41 | 0.46 | 0.50 | 0.53 |
| 500 | 0.00 | 0.06 | 0.15 | 0.27 | 0.36 | 0.44 | 0.51 | 0.58 | 0.63 | 0.67 |
| 600 | 0.00 | 0.07 | 0.18 | 0.32 | 0.44 | 0.53 | 0.62 | 0.70 | 0.76 | 0.80 |
| 700 | 0.00 | 0.08 | 0.21 | 0.37 | 0.51 | 0.62 | 0.72 | 0.81 | 0.88 | 0.94 |
| 800 | 0.00 | 0.09 | 0.24 | 0.43 | 0.58 | 0.70 | 0.82 | 0.93 | 1.01 | 1.07 |
| 900 | 0.00 | 0.10 | 0.28 | 0.48 | 0.65 | 0.79 | 0.93 | 1.04 | 1.14 | 1.20 |
| 1000 | 0.00 | 0.11 | 0.31 | 0.53 | 0.73 | 0.88 | 1.03 | 1.16 | 1.26 | 1.34 |
| 1100 | 0.00 | 0.12 | 0.34 | 0.59 | 0.80 | 0.97 | 1.13 | 1.27 | 1.39 | 1.47 |
| 1200 | 0.00 | 0.13 | 0.37 | 0.64 | 0.87 | 1.05 | 1.24 | 1.39 | 1.51 | 1.60 |
| 1300 | 0.00 | 0.15 | 0.40 | 0.69 | 0.94 | 1.14 | 1.34 | 1.51 | 1.64 | 1.74 |
| 1400 | 0.00 | 0.16 | 0.43 | 0.75 | 1.02 | 1.23 | 1.44 | 1.62 | 1.77 | 1.87 |
| 1500 | 0.00 | 0.17 | 0.46 | 0.80 | 1.09 | 1.32 | 1.54 | 1.74 | 1.89 | 2.01 |
| 1600 | 0.00 | 0.18 | 0.49 | 0.85 | 1.16 | 1.41 | 1.65 | 1.85 | 2.02 | 2.14 |
| 1700 | 0.00 | 0.19 | 0.52 | 0.91 | 1.23 | 1.49 | 1.75 | 1.97 | 2.15 | 2.27 |
| 1800 | 0.00 | 0.20 | 0.55 | 0.96 | 1.31 | 1.58 | 1.85 | 2.09 | 2.27 | 2.41 |
| 1900 | 0.00 | 0.21 | 0.58 | 1.01 | 1.38 | 1.67 | 1.96 | 2.20 | 2.40 | 2.54 |
단위 : PS
| 작은 V 벨트 풀리 회전수 r.p.m | 회전비 | |||||||||
| 1.00 ~ 1.01 | 1.02 ~ 1.05 | 1.06 ~ 1.11 | 1.12 ~ 1.18 | 1.19 ~ 1.26 | 1.27 ~ 1.38 | 1.39 ~ 1.57 | 1.58 ~ 1.94 | 1.95 ~ 3.38 | 3.39 이상 | |
| 2000 | 0.00 | 0.22 | 0.61 | 1.07 | 1.45 | 1.76 | 2.06 | 2.32 | 2.52 | 2.67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100 | 0.00 | 0.24 | 0.64 | 1.12 | 1.52 | 1.85 | 2.16 | 2.43 | 2.65 | 2.81 |
| 2200 | 0.00 | 0.25 | 0.67 | 1.17 | 1.60 | 1.93 | 2.27 | 2.55 | 2.78 | 2.94 |
| 2300 | 0.00 | 0.26 | 0.70 | 1.23 | 1.67 | 2.02 | 2.37 | 2.67 | 2.90 | 3.08 |
| 2400 | 0.00 | 0.27 | 0.73 | 1.28 | 1.74 | 2.11 | 2.47 | 2.78 | 3.03 | 3.21 |
| 2500 | 0.00 | 0.28 | 0.76 | 1.33 | 1.81 | 2.20 | 2.57 | 2.90 | 3.16 | 3.34 |
| 2600 | 0.00 | 0.29 | 0.79 | 1.39 | 1.89 | 2.29 | 2.68 | 3.01 | 3.28 | 3.48 |
| 2700 | 0.00 | 0.30 | 0.83 | 1.44 | 1.96 | 2.37 | 2.78 | 3.13 | 3.41 | 3.61 |
| 2800 | 0.00 | 0.31 | 0.86 | 1.49 | 2.03 | 2.46 | 2.88 | 3.24 | 3.53 | 3.75 |
| 2900 | 0.00 | 0.33 | 0.89 | 1.55 | 2.10 | 2.55 | 2.99 | 3.36 | 3.66 | 3.88 |
| 3000 | 0.00 | 0.34 | 0.92 | 1.60 | 2.18 | 2.64 | 3.09 | 3.48 | 3.79 | 4.01 |
| 3100 | 0.00 | 0.35 | 0.95 | 1.65 | 2.25 | 2.73 | 3.19 | 3.59 | 3.91 | 4.15 |
| 3200 | 0.00 | 0.36 | 0.98 | 1.71 | 2.32 | 2.81 | 3.29 | 3.71 | 4.04 | 4.28 |
| 3300 | 0.00 | 0.37 | 1.01 | 1.76 | 2.39 | 2.90 | 3.40 | 3.82 | 4.17 | 4.41 |
| 3400 | 0.00 | 0.38 | 1.04 | 1.81 | 2.47 | 2.99 | 3.50 | 3.94 | 4.29 | 4.55 |
| 3500 | 0.00 | 0.39 | 1.07 | 1.87 | 2.54 | 3.08 | 3.60 | 4.06 | 4.42 | 4.68 |
| 3600 | 0.00 | 0.40 | 1.10 | 1.92 | 2.61 | 3.16 | 3.71 | 4.17 | 4.54 | 4.81 |
| 3700 | 0.00 | 0.42 | 1.13 | 1.97 | 2.68 | 3.25 | 3.81 | 4.29 | 4.67 | 4.95 |
| 3800 | 0.00 | 0.43 | 1.16 | 2.03 | 2.76 | 3.34 | 3.91 | 4.40 | 4.80 | 5.08 |
단위 : PS
| 작은 V 벨트 풀리 회전수 r.p.m | 회전비 | |||||||||
| 1.00 ~ 1.01 | 1.02 ~ 1.05 | 1.06 ~ 1.11 | 1.12 ~ 1.18 | 1.19 ~ 1.26 | 1.27 ~ 1.38 | 1.39 ~ 1.57 | 1.58 ~ 1.94 | 1.95 ~ 3.38 | 3.39 이상 | |
| 485 | 0.00 | 0.05 | 0.15 | 0.26 | 0.35 | 0.43 | 0.50 | 0.56 | 0.61 | 0.65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 575 | 0.00 | 0.06 | 0.18 | 0.31 | 0.42 | 0.51 | 0.59 | 0.67 | 0.73 | 0.77 |
| 690 | 0.00 | 0.08 | 0.21 | 0.37 | 0.50 | 0.64 | 0.71 | 0.80 | 0.87 | 0.92 |
| 725 | 0.00 | 0.08 | 0.22 | 0.39 | 0.53 | 0.64 | 0.75 | 0.84 | 0.92 | 0.97 |
| 870 | 0.00 | 0.10 | 0.27 | 0.46 | 0.63 | 0.76 | 0.90 | 1.01 | 1.10 | 1.16 |
| 950 | 0.00 | 0.11 | 0.29 | 0.51 | 0.69 | 0.84 | 0.98 | 1.10 | 1.20 | 1.27 |
| 1160 | 0.00 | 0.13 | 0.35 | 0.62 | 0.84 | 1.02 | 1.19 | 1.34 | 1.46 | 1.55 |
| 1425 | 0.00 | 0.16 | 0.44 | 0.76 | 1.03 | 1.25 | 1.47 | 1.65 | 1.80 | 1.91 |
| 1750 | 0.00 | 0.20 | 0.54 | 0.93 | 1.27 | 1.54 | 1.80 | 2.03 | 2.21 | 2.34 |
| 2850 | 0.00 | 0.32 | 0.87 | 1.52 | 2.07 | 2.51 | 2.93 | 3.30 | 3.60 | 3.81 |
| 3450 | 0.00 | 0.39 | 1.05 | 1.84 | 2.50 | 3.03 | 3.55 | 4.00 | 4.36 | 4.61 |
| 100 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.13 |
| 200 | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.27 |
| 300 | 0.00 | 0.03 | 0.09 | 0.16 | 0.22 | 0.26 | 0.31 | 0.35 | 0.38 | 0.40 |
| 400 | 0.00 | 0.04 | 0.12 | 0.21 | 0.29 | 0.35 | 0.41 | 0.46 | 0.50 | 0.53 |
| 500 | 0.00 | 0.06 | 0.15 | 0.27 | 0.36 | 0.44 | 0.51 | 0.58 | 0.63 | 0.67 |
| 600 | 0.00 | 0.07 | 0.18 | 0.32 | 0.44 | 0.53 | 0.62 | 0.70 | 0.76 | 0.80 |
| 700 | 0.00 | 0.08 | 0.21 | 0.37 | 0.51 | 0.62 | 0.72 | 0.81 | 0.88 | 0.94 |
| 800 | 0.00 | 0.09 | 0.24 | 0.43 | 0.58 | 0.70 | 0.82 | 0.93 | 1.01 | 1.07 |
| 900 | 0.00 | 0.10 | 0.28 | 0.48 | 0.65 | 0.79 | 0.93 | 1.04 | 1.14 | 1.20 |
| 1000 | 0.00 | 0.11 | 0.31 | 0.53 | 0.73 | 0.88 | 1.03 | 1.16 | 1.26 | 1.34 |
| 1100 | 0.00 | 0.12 | 0.34 | 0.59 | 0.80 | 0.97 | 1.13 | 1.27 | 1.39 | 1.47 |
| 1200 | 0.00 | 0.13 | 0.37 | 0.64 | 0.87 | 1.05 | 1.24 | 1.39 | 1.51 | 1.6 |
| 1300 | 0.00 | 0.15 | 0.40 | 0.69 | 0.94 | 1.14 | 1.34 | 1.51 | 1.64 | 1.74 |
| 1400 | 0.00 | 0.16 | 0.43 | 0.75 | 1.02 | 1.23 | 1.44 | 1.62 | 1.77 | 1.87 |
| 1500 | 0.00 | 0.17 | 0.46 | 0.80 | 1.09 | 1.32 | 1.54 | 1.74 | 1.89 | 2.01 |
| 1600 | 0.00 | 0.18 | 0.49 | 0.85 | 1.16 | 1.41 | 1.65 | 1.85 | 2.02 | 2.14 |
| 1700 | 0.00 | 0.19 | 0.52 | 0.91 | 1.23 | 1.49 | 1.75 | 1.97 | 2.15 | 2.27 |
| 1800 | 0.00 | 0.20 | 0.55 | 0.96 | 1.31 | 1.58 | 1.85 | 2.09 | 2.27 | 2.41 |
| 1900 | 0.00 | 0.21 | 0.58 | 1.01 | 1.38 | 1.67 | 1.96 | 2.20 | 2.40 | 2.54 |
단위 : PS
| 작은 V 벨트 풀리 회전수 r.p.m | 회전비 | |||||||||
| 1.00 ~ 1.01 | 1.02 ~ 1.05 | 1.06 ~ 1.11 | 1.12 ~ 1.18 | 1.19 ~ 1.26 | 1.27 ~ 1.38 | 1.39 ~ 1.57 | 1.58 ~ 1.94 | 1.95 ~ 3.38 | 3.39 이상 | |
| 2000 | 0.00 | 0.22 | 0.61 | 1.07 | 1.45 | 1.76 | 2.06 | 2.32 | 2.52 | 2.67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100 | 0.00 | 0.24 | 0.64 | 1.12 | 1.52 | 1.85 | 2.16 | 2.43 | 2.65 | 2.81 |
| 2200 | 0.00 | 0.25 | 0.67 | 1.17 | 1.60 | 1.93 | 2.27 | 2.55 | 2.78 | 2.94 |
| 2300 | 0.00 | 0.26 | 0.70 | 1.23 | 1.67 | 2.02 | 2.37 | 2.67 | 2.90 | 3.08 |
| 2400 | 0.00 | 0.27 | 0.73 | 1.28 | 1.74 | 2.11 | 2.47 | 2.78 | 3.03 | 3.21 |
| 2500 | 0.00 | 0.28 | 0.76 | 1.33 | 1.81 | 2.20 | 2.57 | 2.90 | 3.16 | 3.34 |
| 2600 | 0.00 | 0.29 | 0.79 | 1.39 | 1.89 | 2.29 | 2.68 | 3.01 | 3.28 | 3.48 |
| 2700 | 0.00 | 0.30 | 0.83 | 1.44 | 1.96 | 2.37 | 2.78 | 3.13 | 3.41 | 3.61 |
| 2800 | 0.00 | 0.31 | 0.86 | 1.49 | 2.03 | 2.46 | 2.88 | 3.24 | 3.53 | 3.75 |
| 2900 | 0.00 | 0.33 | 0.89 | 1.55 | 2.10 | 2.55 | 2.99 | 3.36 | 3.66 | 3.88 |
| 3000 | 0.00 | 0.34 | 0.92 | 1.60 | 2.18 | 2.64 | 3.09 | 3.48 | 3.79 | 4.01 |
| 3100 | 0.00 | 0.35 | 0.95 | 1.65 | 2.25 | 2.73 | 3.19 | 3.59 | 3.91 | 4.15 |
| 3200 | 0.00 | 0.36 | 0.98 | 1.71 | 2.32 | 2.81 | 3.29 | 3.71 | 4.04 | 4.28 |
| 3300 | 0.00 | 0.37 | 1.01 | 1.76 | 2.39 | 2.90 | 3.40 | 3.82 | 4.17 | 4.41 |
| 3400 | 0.00 | 0.38 | 1.04 | 1.81 | 2.47 | 2.99 | 3.50 | 3.94 | 4.29 | 4.55 |
| 3500 | 0.00 | 0.39 | 1.07 | 1.87 | 2.54 | 3.08 | 3.60 | 4.06 | 4.42 | 4.68 |
| 3600 | 0.00 | 0.40 | 1.10 | 1.92 | 2.61 | 3.16 | 3.71 | 4.17 | 4.54 | 4.81 |
| 3700 | 0.00 | 0.42 | 1.13 | 1.97 | 2.68 | 3.25 | 3.81 | 4.29 | 4.67 | 4.95 |
| 3800 | 0.00 | 0.43 | 1.16 | 2.03 | 2.76 | 3.34 | 3.91 | 4.40 | 4.80 | 5.08 |